













АБС, ПБС, ППЗУ, круиз контроль, кондиционер (по заказу), независимый подогреватель двигателя, независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), тахограф цифровой, система мониторинга (по заказу), центральный замок (по заказу), магнитола (по заказу), противосолнечный козырек (по заказу), противотуманные фары (по заказу), электроуправляемые зеркала (по запросу), электростеклоподъемники (по заказу), холодильник (по заказу).
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 65000 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 30150 |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | |
| на переднюю ось | 7150 |
| на задний мост | 23000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-седельное устройство, кг | 19500 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 10650 |
| Двигатель | ЯМЗ-653 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 310 (422) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2000 (204) |
| Контрольный расход топлива л/100км пути 60км/ч | 36,50 |
| Контрольный расход топлива л/100км пути 80км/ч | 42,40 |
| Коробка передач | 16JS200TA |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 4.20 |
| Размерность шин | 315/80 R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Большая 6431 |
| Задняя подвеска | многолистовая со стабилизатором |
| * с ограничителем скорости |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены