













КП ZF 9S1310T0, число передач 9, U-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер*, АБС, ПБС, спальное место*, независимый воздушный отопитель*, циклон очистки воздуха*, инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71, объем платформы 15,4 куб.м.
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на переднюю ось | 7500 |
| на ведущую тележку мостов | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20850 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12650 |
| Объем кузова, м куб | 15,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | WP7.300E51 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 1250 (127) |
| Коробка передач | ZF 9S1310T0 |
| Число передач | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,71 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| * с ограничителем скорости |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены