













Предназначен для перевозок различных грузов.
| Экологический класс | Euro 5 |
| Колесная формула | 4×2 |
| Модель двигателя | ЯМЗ-53603 |
| Коробка передач, число передач | (9 ступ.) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 241 (328) |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| Тип платформы | |
| Передаточное число моста | 6.4 |
| Объем платформы, м3 | 12.5 |
| Тип разгрузки | трёхсторонняя |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1270 (129,5) |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Технически допустимая грузоподъёмность, кг | 9900 |
| Нагрузка на ведущую тележку мостов, кг | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9025 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 19000 |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены