













Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Колесная формула 4х2. Аптечка, 2 огнетушителя, знак аварийной остановки.
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 15.2 |
| Шасси | МАЗ-5340С2-525-011 |
| Длина стрелы, м | 8.75-20.75 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 45.6 |
| Высота подъема максимальная, м | 20.4 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 10 |
| Вылет, максимальный, м | 18 |
| База выносных опор, м | 4.15 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 5.0 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 10700/2550/3900 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана общая, т | 16.5 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на переднюю ось, т | 6.5 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на заднюю ось, т | 10 |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены