













Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Колесная формула 4х2. Аптечка, 2 огнетушителя, знак аварийной остановки.
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 20.0 |
| Шасси | МАЗ-5340C2-527-001 |
| Длина стрелы, м | 8.5-20.5 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 64 |
| Высота подъема максимальная, м | 21.7 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 6.2 |
| Вылет, максимальный, м | 19 |
| База выносных опор, м | 4.9 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 5.8 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 10320/2550/3900 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана общая, т | 17.8 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на переднюю ось, т | 7.2 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на заднюю ось, т | 10.6 |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены