













выхлоп слева без подогрева кузова, АБС, ПБС, подогреватель двигателя, колеса дисковые, спальное место и инструментальный ящик в кабине, кондиционер и независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), КОМ NH/4c (по заказу).
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг: | 41000 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на первую ось | 9000 |
| на ведущую тележку мостов | 32000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 29850 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11150 |
| Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг: | |
| на первую ось | 5310 |
| на ведущую тележку мостов | 5840 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | OM 457LA.V/4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 315 (428) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 2100 (214) |
| Коробка передач | ZF 16S2525TO |
| Число передач КПП | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,14 |
| Размер шин | 325/95R24 (12.00R24) |
| Топливный бак, л | 300 |
| Модель коробки отбора мощности | NH/4c (по заказу) |
| Тип кабины | большая подрессоренная |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены