













КП ZF 9S1310TO, число передач 9, выхлоп вниз слева, буксирная вилка, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, спальное место (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 5,71.
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг: | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на первую ось | 7500 |
| на ведущую тележку мостов | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 23950 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 9550 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | WP7.300E51 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 220 (300) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 1250 (127) |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Число передач КПП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,71 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Модель коробки отбора мощности | Не устанавливается |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| Буксирный прибор | вилка |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены