













Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Колесная формула 4х2. Аптечка, 2 огнетушителя, знак аварийной остановки.
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 32.0 |
| Шасси | МАЗ-6312C3-529-010 |
| Длина стрелы, м | 10.08-30.28 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 102.4 |
| Высота подъема максимальная, м | 30.4 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 9.6 |
| Вылет, максимальный, м | 28 |
| База выносных опор, м | 5.67 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 5.8 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 12000/2550/4000 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана общая, т | 24.5 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на переднюю ось, т | 7.5 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на заднюю ось, т | 17 |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены