













Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Колесная формула 4х2. Аптечка, 2 огнетушителя, знак аварийной остановки.
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 20.0 |
| Шасси | МАЗ-534025-525-011 |
| Длина стрелы, м | 8.7-26.7 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 64.0 |
| Высота подъема максимальная, м | 28.0 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 9.5 |
| Вылет, максимальный, м | 24 |
| База выносных опор, м | 6.15 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 5.8 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 10500/2550/3800 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана общая, т | 18 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на переднюю ось, т | 7.5 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на заднюю ось, т | 10.5 |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены