













Предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах. Колесная формула 4х2. Аптечка, 2 огнетушителя, знак аварийной остановки.
| Наименование | Расшифровка |
|---|---|
| Грузоподъёмность, т | 25.0 |
| Шасси | МАЗ-5340С2-525-011 |
| Длина стрелы, м | 8.5-20.5 + гусек |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 80.0 |
| Высота подъема максимальная, м | 28.0 |
| Высота подъема при максимальном вылете, м | 7(15.2 с гуськом) |
| Вылет, максимальный, м | 23 |
| База выносных опор, м | 6.15 |
| Расстояние между выносными опорами, м | 5.8 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 10350/2550/3850 |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана общая, т | 17.8(18 с гуськом) |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на переднюю ось, т | 7.35(7.5 с гуськом) |
| Распределение нагрузки на оси шасси крана на заднюю ось, т | 10.45(10.5 с гуськом) |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены