













КП 9JS135TA, число передач 9, U-образная платформа с задней разгрузкой, выхлоп вниз слева, подогрев платформы, подогреватель двигателя, кондиционер*, АБС, ПБС, спальное место*, независимый воздушный отопитель*, циклон очистки воздуха*, инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 6,03, объем платформы 15,4
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на переднюю ось | 7500 |
| на ведущую тележку мостов | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 20850 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 12650 |
| Объем кузова, м куб | 15,4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | ЯМЗ-53603 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 242,6 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 1270 (129,5) |
| Коробка передач | 9JS135TA |
| Число передач | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,03 |
| Размер шин | 12.00R20 или 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| * с ограничителем скорости |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены