













Комплектация: подогреватель двигателя, ПБС (по заказу), спальное место (по заказу), инструментальный ящик в кабине, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу).
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на переднюю ось | 7500 |
| на ведущую тележку мостов | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг | 19500 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 14000 |
| Объем кузова, м куб | 20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | WP12.430E50 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 316 (430) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 2060 (210) |
| Коробка передач | ZF 16S2520T0 |
| Число передач | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,08 |
| Размер шин | 315/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | большая подрессоренная |
| * с ограничителем скорости |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены