













АБС, ПБС, ППЗУ, круиз контроль, кондиционер, независимый подогреватель двигателя, независимый воздушный отопитель кабины, тахограф цифровой, система мониторинга (по заказу), центральный замок, магнитола (по заказу), противосолнечный козырек (по заказу), противотуманные фары (по заказу), холодильник (по заказу), электроуправляемые зеркала, электростеклоподъемники.
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг | 44000 |
| Технически допустимая общая масса, кг | 26000 |
| Распределение технически допустимой общей массы, кг: | |
| на переднюю ось | 7000 |
| на задний мост | 19000 |
| Масса, приходящаяся на опорно-седельное устройство, кг | 16000 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 10000 |
| Двигатель | OM 457LA.V/4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 315 (428) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм) | 2100 (214) |
| Коробка передач | G330-12 EPSIII (Mercedes) |
| Число передач КП | 12 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.57 |
| Размерность шин | 315/70 R22.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | Большая 6431 |
| Задняя подвеска | 4-х баллонная пневматическая |
| * с ограничителем скорости |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены