













КП ZF 9S1310TO, число передач 9, буксирная вилка, подогреватель двигателя, АБС, ПБС, спальное место (по заказу), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), инструментальный ящик в кабине, передаточное число моста 6,03.
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг: | 33500 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на первую ось | 7500 |
| на ведущую тележку мостов | 26000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 23950 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 9550 |
| Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг: | |
| на первую ось | 4710 |
| на ведущую тележку мостов | 4840 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | ЯМЗ-53603 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 242,6 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 1270 (129,5) |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Число передач КПП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,03 |
| Размер шин | 315/80R22,5 или 12.00R20 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Модель коробки отбора мощности | Не устанавливается |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| Буксирный прибор | вилка |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены