













КП ZF 9S1310TO, число передач 9, подогреватель двигателя, АБС, ПБС, спальное место (по заказу), кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель (по заказу), инструментальный ящик в кабине, устройство беззазорной сцепки для прицепа, электро- пневмовыводы на прицеп, КОМ NH/1c (по заказу).
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг: | 25000 |
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг: | 44000 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на первую ось | 7000 |
| на ведущую тележку мостов | 18000 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 16200 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 8800 |
| Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг: | |
| на первую ось | 4360 |
| на ведущую тележку мостов | 4440 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | ЯМЗ-53603 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 242,6 (330) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 1270 (129,5) |
| Коробка передач | ZF 9S1310TO |
| Число передач КПП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,49 |
| Размер шин | 295/80R22,5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Модель коробки отбора мощности | NH/1c (по заказу) |
| Тип кабины | малая подрессоренная |
| Буксирный прибор | беззазорная сцепка |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены