













выхлоп слева без подогрева кузова, АБС, ПБС, подогреватель двигателя, спальное место и инструментальный ящик в кабине (по заказу), кондиционер и независимый воздушный отопитель кабины (по заказу).
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг: | 44800 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на передние оси | 9000+9000 |
| на ведущую тележку мостов | 26800 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 33300 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | OM 457LA.V/4 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 315 (428) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 2100 (214) |
| Коробка передач | ZF 16S2525TO |
| Число передач КПП | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,08 |
| Размер шин | |
| передние | 385/65R22.5 |
| задние | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | короткая подрессоренная |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены