













КП 12JS200TA, передаточное число мостов u=5.08, выхлоп вверх, АБС, ПБС, устройство беззазорной сцепки для прицепа, электро-, пневмовыводы на прицеп, подогреватель двигателя, колеса дисковые, циклон очистки воздуха (по заказу), спальное место (по заказу) и инструментальный ящик в кабине, кондиционер и независимый воздушный отопитель кабины (по заказу).
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг: | 44800 |
| Технически допустимая общая масса автопоезда, кг: | 65000 |
| Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг: | |
| на передние оси | 9000+9000 |
| на ведущую тележку мостов | 26800 |
| Технически допустимая грузоподъемность, кг: | 33300 |
| Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 11500 |
| Распределение снаряженной массы автомобиля, кг: | |
| на передние оси | 3695+3620 |
| на ведущую тележку мостов | 2105+2080 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85* |
| Двигатель | ЯМЗ-653 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 308,8 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг см) | 2000 (204) |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Число передач КПП | 12 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5,08 |
| Размер шин | |
| передние | 385/65R22.5 |
| задние | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Тип кабины | короткая подрессоренная |
© 2015-2023 © Мазспецтранс — все права защищены